2011——2012学年度第二学期第十二周各班卫生评比情况

发布日期:2012年04月27日

第十二周各班卫生评比情况

班 别 初一年级 初二年级 初三年级
+ _ 小计 + _ 小计 + _ 小计
1   17 3       77   18 2       78   17 3       77
2   15 5       75   12 6 2     70   19 1       79
3   19 1       79   19 1       79   18 2       78
4   17 3       77   18 2       78   19 1       79
5   17 3       77   18 2       78   19 1       79
6   19 1       79   13 7       73   20         80
7   12 8       72   16 4       76   15 5       75
8   20         80   16 4       76   18 2       78
9   16 4       76   14 6       74   15 5       75
10   16 4       76   16 4       76   19 1       79
11   15 5       75   17 3       77   16 4       76
12   17 3       77   17 3       77   15 5       75
13   17 3       77   19 1       79   14 6       74
14   17 2 1     76   16 4       76   18 2       78
15   13 7       73   18 2       78   15 5       75
16   19 1       79   18 2       78   15 5       75
17   13 7       73   15 5       75   18 2       78
18   17 3       77   16 4       76   18 2       78
19   16 4       76   19   1     78             0
20   15 5       75   18 2       78             0
注:优+5  4  _3  2  1   _1
           海口九中德育处
2012年4月27日