2011——2012学年度第二学期第十三周卫生评比情况

发布日期:2012年05月07日

第十三周各班卫生评比情况

班别 初一年级 初二年级 初三年级
+ _ 小计 + _ 小计 + _ 小计
1   12 4       60   13 3       61   14 2       62
2   12 4       60   12 4       60   12 4       60
3   14 2       62   14 2       62   12 4       60
4   11 5       59   15 1       63   15 1       63
5   14 2       62   15 1       63   15 1       63
6   15 1       63   13 3       61   14 2       62
7   14 2       62   13 3       61   11 4 1     58
8   12 4       60   14 2       62   14 2       62
9   11 5       59   14 2       62   13 3       61
10   10 6       58   13 3       61   14 2       62
11   12 4       60   13 3       61   13 3       61
12   14 2       62   12 4       60   13 3       61
13   14 2       62   14 2       62   14 2       62
14   12 4       60   11 5       59   14 2       62
15   14 2       62   15 1       63   16         64
16   13 3       61   16         64   16         64
17   14 2       62 2 11 2 1     62   14 2       62
18   13 3       61   11 5       59   11 5       59
19   14 2       62   13 3       61             0
20   12 4       60   13 3       61             0
注:优+5  4  _3  2  1   _1
           海口九中德育处
2012年5月4日